| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 10:46 | 10:53 | 7 分鐘 |
2 | 10:15 | 10:38 | 24 分鐘 | |
3 | 10:07 | 10:09 | 2 分鐘 | |
4 | 09:47 | 09:58 | 12 分鐘 | |
5 | 08:56 | 09:00 | 4 分鐘 | |
6 | 01:24 | 01:25 | 1 分鐘 | |
7 | 00:34 | 00:35 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 10:01 | 10:11 | 10 分鐘 |
9 | 09:39 | 09:58 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 21:36 | 22:18 | 42 分鐘 |
11 | 21:30 | 21:31 | 0 分鐘 | |
12 | 20:32 | 21:24 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173ut.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |