| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 12:22 | 12:59 | 37 分鐘 |
2 | 10:48 | 11:16 | 28 分鐘 | |
3 | 09:46 | 10:22 | 36 分鐘 | |
4 | 04:45 | 05:50 | 65 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
7 | 22:48 | 22:54 | 6 分鐘 | |
8 | 21:56 | 21:56 | 0 分鐘 | |
9 | 21:36 | 21:36 | 0 分鐘 | |
10 | 20:55 | 21:32 | 37 分鐘 | |
11 | 20:45 | 20:45 | 0 分鐘 | |
12 | 20:15 | 20:36 | 21 分鐘 | |
13 | 00:35 | 00:36 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173ut.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |