| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 12:26 | 12:58 | 32 分鐘 |
2 | 10:34 | 12:25 | 111 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 20:59 | 21:09 | 10 分鐘 |
4 | 08:51 | 09:56 | 65 分鐘 | |
5 | 00:25 | 02:39 | 134 分鐘 | |
6 | 2024-11-14 | 21:00 | 21:09 | 8 分鐘 |
7 | 20:24 | 20:40 | 16 分鐘 | |
8 | 14:41 | 14:59 | 18 分鐘 | |
9 | 12:11 | 13:16 | 64 分鐘 | |
10 | 09:13 | 10:23 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173ut.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |