| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 13:36 | 14:47 | 70 分鐘 |
2 | 10:44 | 13:02 | 138 分鐘 | |
3 | 00:00 | 07:55 | 475 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
5 | 16:31 | 17:37 | 66 分鐘 | |
6 | 15:22 | 16:17 | 55 分鐘 | |
7 | 12:01 | 14:24 | 143 分鐘 | |
8 | 09:56 | 11:56 | 120 分鐘 | |
9 | 05:30 | 07:49 | 139 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
11 | 2024-11-14 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
12 | 21:12 | 21:26 | 14 分鐘 | |
13 | 20:46 | 20:46 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173ut.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |